Tabelle 3 - aus: Meier, C.: Gut gespeichert ist auch gut gedämmt. | ||||||||||||
db deutsche Bauzeitung 133(1999) H. 5, S. 138 - 146 | ||||||||||||
rot: von Meier nach seinen Formeln falsch berechnete Zahlenwerte - darunter die richtigen Werte | ||||||||||||
Ergänzungen mit den Tabellen 6.6, 6.7, 6.8 - aus: Meier, C.: Richtig bauen. - | ||||||||||||
Bauphysik im Widerstreit - Probleme und Lösungen | ||||||||||||
expert verlag GmbH, Renningen, 2001, ca. 250 S., 72 Abb., 16 Tab. | ||||||||||||
ISBN 3-8169-1941-3 | ||||||||||||
Ergänzungen mit der Tabelle auf Konrad Fischers Homepage http://home.t-online.de/home/konrad-fischer/7keff.htm | ||||||||||||
c = | 0,28Wh/(kgK) | ηMeier-U bezieht sich auf Meiers ungewöhnliche Mittelwertbildung | ||||||||||
αa = | 17,5 W/(m²K) | ηMeier bezieht sich auf Meier - angewandt auf gewöhnliche Mittelwertbildung | ||||||||||
fd = | 7,63 h0,5 | |||||||||||
Δt = | 15 K | richtig - nach EnEV | ||||||||||
S = | 85 W/m² | 43 W/m² | ||||||||||
O/W = | 59 W/m² | 30 W/m² | ||||||||||
N = | 34 W/m² | 17 W/m² | ||||||||||
d= | 24,0 cm | |||||||||||
ρ | λ/ W/(mK) | b/ Wh0,5/(m²K) | k/ W/(m²K) | keff/ W/(m²K) | η | η | η | keff/ W/(m²K) | ||||
S | O/W | N | Meier-U | Meier | EnEV | S | O/W | N | ||||
500 kg/m³ | 0,15 | 4,6 | 0,56 | 0,20 | 0,31 | 0,42 | 6,44% | 12,88% | 3,23% | 0,47 | 0,50 | 0,53 |
0,18 | 5,0 | 0,67 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 7,29% | 14,57% | 3,80% | 0,56 | 0,59 | 0,62 | |
0,20 | 5,3 | 0,73 | 0,29 | 0,42 | 0,55 | 7,82% | 15,65% | 4,17% | 0,61 | 0,65 | 0,68 | |
0,22 | 5,5 | 0,79 | 0,32 | 0,46 | 0,60 | 8,34% | 16,68% | 4,53% | 0,66 | 0,70 | 0,74 | |
600 kg/m³ | 0,14 | 4,8 | 0,53 | 0,17 | 0,28 | 0,38 | 6,43% | 12,86% | 3,03% | 0,44 | 0,47 | 0,50 |
0,18 | 5,5 | 0,67 | 0,23 | 0,37 | 0,49 | 7,61% | 15,21% | 3,80% | 0,56 | 0,59 | 0,62 | |
0,20 | 5,8 | 0,73 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 8,16% | 16,32% | 4,17% | 0,61 | 0,65 | 0,68 | |
0,22 | 6,1 | 0,79 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 8,69% | 17,38% | 4,53% | 0,66 | 0,70 | 0,74 | |
700 kg/m³ | 0,14 | 5,2 | 0,53 | 0,15 | 0,27 | 0,38 | 6,69% | 13,39% | 3,03% | 0,44 | 0,47 | 0,50 |
0,16 | 5,6 | 0,60 | 0,18 | 0,31 | 0,43 | 7,31% | 14,62% | 3,42% | 0,50 | 0,53 | 0,56 | |
0,20 | 6,3 | 0,73 | 0,25 | 0,40 | 0,54 | 8,46% | 16,93% | 4,17% | 0,61 | 0,65 | 0,68 | |
0,23 | 6,7 | 0,82 | 0,30 | 0,46 | 0,61 | 9,27% | 18,54% | 4,71% | 0,69 | 0,73 | 0,77 | |
0,30 | 7,7 | 1,03 | 0,41 | 0,60 | 0,78 | 11,00% | 22,00% | 5,89% | 0,86 | 0,92 | 0,96 | |
0,36 | 8,4 | 1,20 | 0,50 | 0,71 | 0,92 | 12,34% | 24,69% | 6,83% | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
800 kg/m³ | 0,16 | 6,3 | 0,60 | 0,16 | 0,29 | 0,42 | 7,81% | 15,61% | 3,42% | 0,50 | 0,53 | 0,56 |
0,18 | 6,7 | 0,67 | 0,19 | 0,33 | 0,47 | 8,42% | 16,84% | 3,80% | 0,56 | 0,59 | 0,62 | |
0,21 | 7,3 | 0,76 | 0,24 | 0,40 | 0,55 | 9,29% | 18,59% | 4,35% | 0,64 | 0,68 | 0,71 | |
0,24 | 7,8 | 0,85 | 0,28 | 0,46 | 0,63 | 10,12% | 20,24% | 4,88% | 0,72 | 0,76 | 0,80 | |
0,26 | 8,1 | 0,91 | 0,31 | 0,50 | 0,67 | 10,64% | 21,29% | 5,23% | 0,77 | 0,81 | 0,86 | |
0,33 | 9,1 | 1,11 | 0,41 | 0,63 | 0,83 | 12,35% | 24,71% | 6,37% | 0,93 | 0,99 | 1,04 | |
0,39 | 9,9 | 1,27 | 0,50 | 0,74 | 0,96 | 13,68% | 27,37% | 7,28% | 1,07 | 1,13 | 1,19 | |
900 kg/m³ | 0,18 | 6,7 | 0,67 | 0,19 | 0,33 | 0,47 | 8,42% | 16,84% | 3,80% | 0,56 | 0,59 | 0,62 |
0,24 | 7,8 | 0,85 | 0,28 | 0,46 | 0,63 | 10,12% | 20,24% | 4,88% | 0,72 | 0,76 | 0,80 | |
0,27 | 8,2 | 0,94 | 0,33 | 0,52 | 0,70 | 10,90% | 21,80% | 5,40% | 0,79 | 0,84 | 0,88 | |
0,30 | 8,7 | 1,03 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 11,64% | 23,29% | 5,89% | 0,86 | 0,92 | 0,96 | |
0,36 | 9,5 | 1,20 | 0,46 | 0,68 | 0,90 | 13,03% | 26,07% | 6,83% | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
0,42 | 10,3 | 1,35 | 0,54 | 0,79 | 1,02 | 14,31% | 28,62% | 7,71% | 1,13 | 1,20 | 1,26 | |
1000 kg/m³ | 0,28 | 8,9 | 0,81 | 0,21 | 0,39 | 0,57 | 10,56% | 21,12% | ||||
0,97 | 0,33 | 0,52 | 0,71 | 11,44% | 22,87% | 5,56% | 0,82 | 0,86 | 0,91 | |||
0,32 | 9,5 | 0,90 | 0,25 | 0,45 | 0,64 | 11,42% | 22,84% | |||||
1,09 | 0,38 | 0,60 | 0,81 | 12,42% | 24,84% | 6,21% | 0,91 | 0,96 | 1,02 | |||
0,35 | 9,9 | 0,97 | 0,29 | 0,50 | 0,70 | 12,06% | 24,13% | |||||
1,17 | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 13,12% | 26,24% | 6,68% | 0,98 | 1,04 | 1,09 | |||
0,39 | 10,4 | 1,27 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 14,01% | 28,01% | 7,28% | 1,07 | 1,13 | 1,19 | |
0,45 | 11,2 | 1,42 | 0,56 | 0,82 | 1,08 | 15,25% | 30,50% | 8,12% | 1,19 | 1,26 | 1,33 | |
1200 kg/m³ | 0,39 | 11,4 | 1,06 | 0,30 | 0,53 | 0,75 | 13,48% | 26,95% | ||||
1,27 | 0,45 | 0,70 | 0,94 | 14,60% | 29,19% | 7,28% | 1,07 | 1,13 | 1,19 | |||
0,44 | 12,2 | 1,17 | 0,35 | 0,60 | 0,84 | 14,47% | 28,95% | |||||
1,40 | 0,51 | 0,78 | 1,04 | 15,67% | 31,33% | 7,99% | 1,17 | 1,24 | 1,31 | |||
0,45 | 12,3 | 1,20 | 0,37 | 0,62 | 0,87 | 14,71% | 29,42% | |||||
1,42 | 0,52 | 0,80 | 1,06 | 15,87% | 31,74% | 8,12% | 1,19 | 1,26 | 1,33 | |||
0,46 | 12,4 | 1,22 | 0,38 | 0,63 | 0,88 | 14,90% | 29,79% | |||||
1,45 | 0,53 | 0,81 | 1,08 | 16,07% | 32,15% | 8,26% | 1,21 | 1,28 | 1,35 | |||
0,50 | 13,0 | 1,22 | 0,36 | 0,62 | 0,88 | 15,20% | 30,41% | |||||
1,62 | 0,64 | 0,94 | 1,23 | 17,29% | 34,57% | |||||||
1,54 | 0,68 | 0,94 | 1,19 | 16,86% | 33,72% | 8,79% | 1,29 | 1,37 | 1,44 | |||
1400 kg/m³ | 0,52 | 14,3 | 1,58 | 0,57 | 0,88 | 1,18 | 17,83% | 35,67% | 9,05% | 1,33 | 1,41 | 1,48 |
0,58 | 15,1 | 1,46 | 0,46 | 0,77 | 1,06 | 17,64% | 35,29% | |||||
1,58 | 0,57 | 0,88 | 1,18 | 17,83% | 35,67% | 9,05% | 1,33 | 1,41 | 1,48 | |||
0,70 | 16,6 | 1,67 | 0,56 | 0,90 | 1,23 | 19,53% | 39,05% | |||||
1,95 | 0,76 | 1,13 | 1,48 | 20,95% | 41,90% | 11,14% | 1,63 | 1,73 | 1,82 | |||
1600 kg/m³ | 0,55 | 15,7 | 1,65 | 0,58 | 0,90 | 1,22 | 18,95% | 37,90% | 9,42% | 1,38 | 1,46 | 1,54 |
0,68 | 17,5 | 1,82 | 0,64 | 1,00 | 1,35 | 20,76% | 41,52% | |||||
1,91 | 0,71 | 1,08 | 1,43 | 21,22% | 42,45% | 10,93% | 1,60 | 1,70 | 1,79 | |||
0,79 | 18,8 | 1,82 | 0,60 | 0,98 | 1,33 | 21,47% | 42,93% | |||||
2,11 | 0,81 | 1,21 | 1,59 | 22,92% | 45,84% | 12,06% | 1,77 | 1,87 | 1,97 | |||
1800 kg/m³ | 0,70 | 18,8 | 1,95 | 0,70 | 1,08 | 1,45 | 22,10% | 44,20% | 11,14% | 1,63 | 1,73 | 1,82 |
0,81 | 20,2 | 1,85 | 0,58 | 0,97 | 1,34 | 22,33% | 44,65% | |||||
2,14 | 0,80 | 1,21 | 1,61 | 23,79% | 47,57% | 12,25% | 1,80 | 1,90 | 2,01 | |||
0,99 | 22,3 | 2,11 | 0,71 | 1,14 | 1,55 | 24,66% | 49,32% | |||||
2,42 | 0,94 | 1,39 | 1,83 | 26,20% | 52,40% | 13,86% | 2,03 | 2,15 | 2,27 | |||
2000 kg/m³ | 0,76 | 20,6 | 2,06 | 0,72 | 1,13 | 1,52 | 23,57% | 47,14% | 11,76% | 1,73 | 1,83 | 1,93 |
0,96 | 23,2 | 2,38 | 0,89 | 1,34 | 1,78 | 26,39% | 52,78% | 13,61% | 2,00 | 2,11 | 2,23 | |
2200 kg/m³ | 1,20 | 27,2 | 2,70 | 1,02 | 1,53 | 2,03 | 29,75% | 59,50% | 15,44% | 2,27 | 2,40 | 2,53 |
d= | 30,0 cm | |||||||||||
ρ | λ/ W/(mK) | b/ Wh0,5/(m²K) | k/ W/(m²K) | keff/ W/(m²K) | η | η | η | keff/ W/(m²K) | ||||
S | O/W | N | Meier-U | Meier | EnEV | S | O/W | N | ||||
500 kg/m³ | 0,15 | 4,6 | 0,46 | 0,13 | 0,23 | 0,33 | 5,86% | 11,73% | 2,63% | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
0,16 | 4,7 | 0,49 | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 6,12% | 12,24% | 2,79% | 0,41 | 0,43 | 0,46 | |
0,18 | 5,0 | 0,54 | 0,17 | 0,28 | 0,39 | 6,62% | 13,24% | 3,11% | 0,46 | 0,48 | 0,51 | |
0,20 | 5,3 | 0,60 | 0,20 | 0,32 | 0,44 | 7,10% | 14,21% | 3,42% | 0,50 | 0,53 | 0,56 | |
0,22 | 5,5 | 0,65 | 0,22 | 0,35 | 0,48 | 7,57% | 15,14% | 3,73% | 0,55 | 0,58 | 0,61 | |
600 kg/m³ | 0,18 | 5,5 | 0,54 | 0,15 | 0,27 | 0,39 | 6,94% | 13,89% | 3,11% | 0,46 | 0,48 | 0,51 |
0,20 | 5,8 | 0,60 | 0,18 | 0,31 | 0,43 | 7,44% | 14,88% | 3,42% | 0,50 | 0,53 | 0,56 | |
0,22 | 6,1 | 0,65 | 0,20 | 0,34 | 0,47 | 7,92% | 15,84% | 3,73% | 0,55 | 0,58 | 0,61 | |
0,24 | 6,3 | 0,70 | 0,23 | 0,37 | 0,51 | 8,38% | 16,76% | 4,02% | 0,59 | 0,63 | 0,66 | |
700 kg/m³ | 0,20 | 6,3 | 0,60 | 0,16 | 0,29 | 0,42 | 7,75% | 15,49% | 3,42% | 0,50 | 0,53 | 0,56 |
0,21 | 6,4 | 0,63 | 0,17 | 0,31 | 0,44 | 8,00% | 15,99% | 3,57% | 0,52 | 0,56 | 0,59 | |
0,23 | 6,7 | 0,68 | 0,20 | 0,34 | 0,49 | 8,48% | 16,96% | 3,88% | 0,57 | 0,60 | 0,63 | |
0,27 | 7,3 | 0,78 | 0,25 | 0,41 | 0,57 | 9,40% | 18,79% | 4,46% | 0,65 | 0,69 | 0,73 | |
0,30 | 7,7 | 0,85 | 0,29 | 0,46 | 0,63 | 10,05% | 20,10% | 4,88% | 0,72 | 0,76 | 0,80 | |
0,36 | 8,4 | 1,00 | 0,36 | 0,55 | 0,74 | 11,28% | 22,55% | 5,70% | 0,84 | 0,88 | 0,93 | |
800 kg/m³ | 0,16 | 6,0 | 0,49 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 6,97% | 13,93% | 2,79% | 0,41 | 0,43 | 0,46 |
0,18 | 6,3 | 0,54 | 0,12 | 0,25 | 0,37 | 7,51% | 15,02% | 3,11% | 0,46 | 0,48 | 0,51 | |
0,21 | 6,9 | 0,63 | 0,16 | 0,30 | 0,44 | 8,29% | 16,57% | 3,57% | 0,52 | 0,56 | 0,59 | |
0,23 | 7,2 | 0,68 | 0,18 | 0,33 | 0,48 | 8,78% | 17,56% | 3,88% | 0,57 | 0,60 | 0,63 | |
0,33 | 8,6 | 0,93 | 0,30 | 0,49 | 0,68 | 11,02% | 22,05% | 5,30% | 0,78 | 0,82 | 0,87 | |
0,39 | 9,3 | 1,06 | 0,37 | 0,58 | 0,79 | 12,23% | 24,46% | 6,08% | 0,89 | 0,95 | 1,00 | |
900 kg/m³ | 0,21 | 7,3 | 0,63 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 8,56% | 17,11% | 3,57% | 0,52 | 0,56 | 0,59 |
0,24 | 7,8 | 0,70 | 0,18 | 0,34 | 0,49 | 9,31% | 18,61% | 4,02% | 0,59 | 0,63 | 0,66 | |
0,27 | 8,2 | 0,78 | 0,21 | 0,39 | 0,55 | 10,02% | 20,04% | 4,46% | 0,65 | 0,69 | 0,73 | |
0,30 | 8,7 | 0,85 | 0,25 | 0,43 | 0,61 | 10,70% | 21,40% | 4,88% | 0,72 | 0,76 | 0,80 | |
0,36 | 9,5 | 1,00 | 0,32 | 0,53 | 0,73 | 11,97% | 23,95% | 5,70% | 0,84 | 0,88 | 0,93 | |
0,42 | 10,3 | 1,13 | 0,39 | 0,61 | 0,83 | 13,15% | 26,31% | 6,46% | 0,95 | 1,00 | 1,06 | |
1000 kg/m³ | 0,28 | 8,9 | 0,81 | 0,21 | 0,39 | 0,57 | 10,54% | 21,07% | 4,60% | 0,68 | 0,71 | 0,75 |
0,32 | 9,5 | 0,90 | 0,25 | 0,45 | 0,64 | 11,44% | 22,88% | 5,16% | 0,76 | 0,80 | 0,84 | |
0,35 | 9,9 | 0,97 | 0,29 | 0,50 | 0,70 | 12,08% | 24,16% | 5,56% | 0,82 | 0,86 | 0,91 | |
0,39 | 10,4 | 1,06 | 0,33 | 0,56 | 0,77 | 12,90% | 25,80% | 6,08% | 0,89 | 0,95 | 1,00 | |
0,45 | 11,2 | 1,20 | 0,40 | 0,64 | 0,88 | 14,05% | 28,11% | 6,83% | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
0,50 | 11,8 | 1,30 | 0,45 | 0,71 | 0,96 | 14,96% | 29,91% | 7,42% | 1,09 | 1,15 | 1,21 | |
1200 kg/m³ | 0,39 | 11,4 | 1,06 | 0,30 | 0,53 | 0,76 | 13,50% | 27,00% | 6,08% | 0,89 | 0,95 | 1,00 |
0,44 | 12,2 | 1,17 | 0,35 | 0,60 | 0,85 | 14,49% | 28,99% | 6,71% | 0,98 | 1,04 | 1,10 | |
0,45 | 12,3 | 1,20 | 0,36 | 0,62 | 0,86 | 14,69% | 29,37% | 6,83% | 1,00 | 1,06 | 1,12 | |
0,46 | 12,4 | 1,22 | 0,37 | 0,63 | 0,88 | 14,88% | 29,75% | 6,95% | 1,02 | 1,08 | 1,14 | |
0,50 | 13,0 | 1,30 | 0,41 | 0,68 | 0,94 | 15,61% | 31,23% | 7,42% | 1,09 | 1,15 | 1,21 | |
1400 kg/m³ | 0,58 | 15,1 | 1,46 | 0,46 | 0,76 | 1,06 | 17,62% | 35,24% | 8,31% | 1,22 | 1,29 | 1,36 |
0,70 | 16,6 | 1,67 | 0,56 | 0,90 | 1,23 | 19,53% | 39,06% | 9,55% | 1,40 | 1,48 | 1,56 | |
1600 kg/m³ | 0,68 | 17,5 | 1,64 | 0,51 | 0,86 | 1,19 | 19,83% | 39,66% | 9,35% | 1,37 | 1,45 | 1,53 |
0,79 | 18,8 | 1,82 | 0,60 | 0,97 | 1,33 | 21,46% | 42,92% | 10,39% | 1,52 | 1,61 | 1,70 | |
1800 kg/m³ | 0,81 | 20,2 | 1,85 | 0,59 | 0,97 | 1,34 | 22,33% | 44,66% | 10,57% | 1,55 | 1,64 | 1,73 |
0,99 | 22,3 | 2,11 | 0,72 | 1,14 | 1,55 | 24,68% | 49,36% | 12,08% | 1,77 | 1,88 | 1,98 | |
2400 kg/m³ | 2,10 | 37,6 | 3,20 | 1,14 | 1,77 | 2,38 | 36,21% | 72,42% | 18,26% | 2,68 | 2,84 | 2,99 |
2600 kg/m³ | 2,30 | 40,9 | 3,33 | 1,17 | 1,83 | 2,47 | 38,02% | 76,03% | 19,02% | 2,79 | 2,95 | 3,11 |
2800 kg/m³ | 3,50 | 52,4 | 3,91 | 1,40 | 2,17 | 2,91 | 44,23% | 88,45% | 22,35% | 3,28 | 3,47 | 3,66 |
d= | 36,5 cm | |||||||||||
ρ | λ/ W/(mK) | b/ Wh0,5/(m²K) | k | keff | η | η | η | keff | ||||
S | O/W | N | Meier-U | Meier | EnEV | S | O/W | N | ||||
500 kg/m³ | 0,15 | 4,6 | 0,38 | 0,08 | 0,17 | 0,26 | 5,44% | 10,88% | 2,19% | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
0,16 | 4,7 | 0,41 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | 5,67% | 11,35% | 2,33% | 0,34 | 0,36 | 0,38 | |
0,18 | 5,0 | 0,46 | 0,11 | 0,21 | 0,32 | 6,13% | 12,26% | 2,60% | 0,38 | 0,40 | 0,43 | |
0,20 | 5,3 | 0,50 | 0,13 | 0,24 | 0,35 | 6,57% | 13,13% | 2,86% | 0,42 | 0,44 | 0,47 | |
0,22 | 5,5 | 0,55 | 0,15 | 0,27 | 0,39 | 6,99% | 13,98% | 3,12% | 0,46 | 0,49 | 0,51 | |
600 kg/m³ | 0,14 | 4,8 | 0,36 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | 5,49% | 10,98% | 2,06% | 0,30 | 0,32 | 0,34 |
0,18 | 5,5 | 0,46 | 0,09 | 0,20 | 0,31 | 6,45% | 12,91% | 2,60% | 0,38 | 0,40 | 0,43 | |
0,20 | 5,8 | 0,50 | 0,11 | 0,23 | 0,34 | 6,91% | 13,81% | 2,86% | 0,42 | 0,44 | 0,47 | |
0,22 | 6,1 | 0,55 | 0,13 | 0,26 | 0,38 | 7,34% | 14,69% | 3,12% | 0,46 | 0,49 | 0,51 | |
0,24 | 6,3 | 0,59 | 0,15 | 0,29 | 0,42 | 7,77% | 15,53% | 3,38% | 0,50 | 0,52 | 0,55 | |
700 kg/m³ | 0,14 | 5,2 | 0,36 | 0,03 | 0,13 | 0,23 | 5,75% | 11,51% | 2,06% | 0,30 | 0,32 | 0,34 |
0,16 | 5,6 | 0,41 | 0,05 | 0,16 | 0,27 | 6,26% | 12,52% | 2,33% | 0,34 | 0,36 | 0,38 | |
0,20 | 6,3 | 0,50 | 0,09 | 0,22 | 0,34 | 7,21% | 14,43% | 2,86% | 0,42 | 0,44 | 0,47 | |
0,21 | 6,4 | 0,52 | 0,10 | 0,23 | 0,36 | 7,44% | 14,88% | 2,99% | 0,44 | 0,47 | 0,49 | |
0,23 | 6,7 | 0,57 | 0,12 | 0,26 | 0,39 | 7,88% | 15,77% | 3,25% | 0,48 | 0,51 | 0,53 | |
0,27 | 7,3 | 0,66 | 0,16 | 0,31 | 0,46 | 8,73% | 17,45% | 3,75% | 0,55 | 0,58 | 0,61 | |
0,30 | 7,7 | 0,72 | 0,19 | 0,35 | 0,51 | 9,33% | 18,66% | 4,12% | 0,60 | 0,64 | 0,67 | |
0,36 | 8,4 | 0,84 | 0,25 | 0,43 | 0,61 | 10,46% | 20,92% | 4,83% | 0,71 | 0,75 | 0,79 | |
800 kg/m³ | 0,16 | 6,3 | 0,41 | 0,02 | 0,14 | 0,25 | 6,76% | 13,53% | 2,33% | 0,34 | 0,36 | 0,38 |
0,18 | 6,7 | 0,46 | 0,04 | 0,17 | 0,29 | 7,28% | 14,55% | 2,60% | 0,38 | 0,40 | 0,43 | |
0,21 | 7,3 | 0,52 | 0,07 | 0,21 | 0,34 | 8,01% | 16,01% | 2,99% | 0,44 | 0,47 | 0,49 | |
0,23 | 7,6 | 0,57 | 0,09 | 0,24 | 0,38 | 8,47% | 16,94% | 3,25% | 0,48 | 0,51 | 0,53 | |
0,24 | 7,8 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,39 | 8,70% | 17,39% | 3,38% | 0,50 | 0,52 | 0,55 | |
0,26 | 8,1 | 0,64 | 0,12 | 0,28 | 0,43 | 9,14% | 18,28% | 3,63% | 0,53 | 0,56 | 0,59 | |
0,33 | 9,1 | 0,78 | 0,18 | 0,37 | 0,54 | 10,58% | 21,17% | 4,48% | 0,66 | 0,70 | 0,73 | |
0,39 | 9,9 | 0,90 | 0,24 | 0,44 | 0,64 | 11,72% | 23,44% | 5,17% | 0,76 | 0,80 | 0,85 | |
900 kg/m³ | 0,18 | 6,7 | 0,46 | 0,04 | 0,17 | 0,29 | 7,28% | 14,55% | 2,60% | 0,38 | 0,40 | 0,43 |
0,21 | 7,3 | 0,52 | 0,07 | 0,21 | 0,34 | 8,01% | 16,01% | 2,99% | 0,44 | 0,47 | 0,49 | |
0,24 | 7,8 | 0,59 | 0,10 | 0,25 | 0,39 | 8,70% | 17,39% | 3,38% | 0,50 | 0,52 | 0,55 | |
0,27 | 8,2 | 0,66 | 0,13 | 0,29 | 0,45 | 9,35% | 18,71% | 3,75% | 0,55 | 0,58 | 0,61 | |
0,30 | 8,7 | 0,72 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 9,98% | 19,97% | 4,12% | 0,60 | 0,64 | 0,67 | |
0,36 | 9,5 | 0,84 | 0,21 | 0,41 | 0,59 | 11,16% | 22,33% | 4,83% | 0,71 | 0,75 | 0,79 | |
0,42 | 10,3 | 0,96 | 0,27 | 0,48 | 0,68 | 12,26% | 24,52% | 5,50% | 0,81 | 0,85 | 0,90 | |
1000 kg/m³ | 0,28 | 8,9 | 0,68 | 0,12 | 0,29 | 0,46 | 9,86% | 19,71% | 3,88% | 0,57 | 0,60 | 0,63 |
0,32 | 9,5 | 0,76 | 0,16 | 0,34 | 0,52 | 10,69% | 21,38% | 4,36% | 0,64 | 0,68 | 0,71 | |
0,35 | 9,9 | 0,82 | 0,18 | 0,38 | 0,57 | 11,29% | 22,58% | 4,71% | 0,69 | 0,73 | 0,77 | |
0,39 | 10,4 | 0,90 | 0,22 | 0,43 | 0,63 | 12,05% | 24,10% | 5,17% | 0,76 | 0,80 | 0,85 | |
0,45 | 11,2 | 1,02 | 0,28 | 0,50 | 0,72 | 13,13% | 26,25% | 5,82% | 0,85 | 0,90 | 0,95 | |
0,50 | 11,8 | 1,11 | 0,32 | 0,56 | 0,79 | 13,97% | 27,94% | 6,35% | 0,93 | 0,99 | 1,04 | |
1200 kg/m³ | 0,39 | 11,4 | 0,90 | 0,19 | 0,41 | 0,62 | 12,66% | 25,31% | 5,17% | 0,76 | 0,80 | 0,85 |
0,44 | 12,2 | 1,00 | 0,23 | 0,47 | 0,69 | 13,59% | 27,17% | 5,72% | 0,84 | 0,89 | 0,94 | |
0,45 | 12,3 | 1,02 | 0,24 | 0,48 | 0,71 | 13,77% | 27,53% | 5,82% | 0,85 | 0,90 | 0,95 | |
0,46 | 12,4 | 1,04 | 0,25 | 0,49 | 0,72 | 13,94% | 27,89% | 5,93% | 0,87 | 0,92 | 0,97 | |
0,50 | 13,0 | 1,11 | 0,28 | 0,54 | 0,78 | 14,64% | 29,27% | 6,35% | 0,93 | 0,99 | 1,04 | |
1400 kg/m³ | 0,52 | 14,3 | 1,15 | 0,26 | 0,53 | 0,79 | 15,58% | 31,16% | 6,55% | 0,96 | 1,02 | 1,07 |
0,58 | 15,1 | 1,25 | 0,31 | 0,60 | 0,88 | 16,57% | 33,14% | 7,15% | 1,05 | 1,11 | 1,17 | |
0,70 | 16,6 | 1,45 | 0,40 | 0,72 | 1,03 | 18,39% | 36,78% | 8,26% | 1,21 | 1,28 | 1,35 | |
1600 kg/m³ | 0,55 | 15,7 | 1,20 | 0,26 | 0,54 | 0,82 | 16,65% | 33,31% | 6,85% | 1,01 | 1,06 | 1,12 |
0,68 | 17,5 | 1,41 | 0,35 | 0,68 | 0,99 | 18,71% | 37,42% | 8,09% | 1,19 | 1,26 | 1,32 | |
0,79 | 18,8 | 1,58 | 0,43 | 0,78 | 1,12 | 20,27% | 40,55% | 9,04% | 1,33 | 1,40 | 1,48 | |
1800 kg/m³ | 0,70 | 18,8 | 1,45 | 0,34 | 0,68 | 1,00 | 19,58% | 39,16% | 8,26% | 1,21 | 1,28 | 1,35 |
0,81 | 20,2 | 1,61 | 0,41 | 0,78 | 1,13 | 21,14% | 42,28% | 9,21% | 1,35 | 1,43 | 1,51 | |
0,99 | 22,3 | 1,86 | 0,53 | 0,94 | 1,33 | 23,42% | 46,84% | 10,61% | 1,56 | 1,65 | 1,74 | |
2000 kg/m³ | 0,76 | 20,6 | 1,54 | 0,35 | 0,71 | 1,06 | 20,99% | 41,99% | 8,79% | 1,29 | 1,37 | 1,44 |
0,96 | 23,2 | 1,82 | 0,48 | 0,89 | 1,28 | 23,64% | 47,29% | 10,39% | 1,52 | 1,61 | 1,70 | |
2200 kg/m³ | 1,20 | 27,2 | 2,11 | 0,58 | 1,05 | 1,50 | 26,93% | 53,86% | 12,05% | 1,77 | 1,87 | 1,97 |
d= | 38,0 cm | |||||||||||
ρ | λ/ W/(mK) | b/ Wh0,5/(m²K) | k | keff | η | η | η | keff | ||||
S | O/W | N | Meier-U | Meier | EnEV | S | O/W | N | ||||
1200 kg/m³ | 0,52 | 13,2 | 1,11 | 0,27 | 0,53 | 0,78 | 14,78% | 29,56% | 6,34% | 0,93 | 0,99 | 1,04 |
1400 kg/m³ | 0,60 | 15,3 | 1,24 | 0,30 | 0,59 | 0,87 | 16,68% | 33,37% | 7,11% | 1,04 | 1,10 | 1,16 |
1800 kg/m³ | 0,81 | 20,2 | 1,56 | 0,38 | 0,74 | 1,09 | 20,91% | 41,82% | 8,94% | 1,31 | 1,39 | 1,46 |
2000 kg/m³ | 1,05 | 24,2 | 1,88 | 0,49 | 0,92 | 1,33 | 24,46% | 48,92% | 10,74% | 1,58 | 1,67 | 1,76 |
d= | 49,0 cm | |||||||||||
ρ | λ/ W/(mK) | b/ Wh0,5/(m²K) | k | keff | η | η | η | keff | ||||
S | O/W | N | Meier-U | Meier | EnEV | S | O/W | N | ||||
500 kg/m³ | 0,15 | 4,6 | 0,29 | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 4,93% | 9,85% | 1,66% | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
0,16 | 4,7 | 0,31 | 0,02 | 0,11 | 0,19 | 5,13% | 10,26% | 1,77% | 0,26 | 0,27 | 0,29 | |
0,18 | 5,0 | 0,35 | 0,03 | 0,13 | 0,22 | 5,53% | 11,05% | 1,98% | 0,29 | 0,31 | 0,32 | |
0,20 | 5,3 | 0,38 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 5,91% | 11,82% | 2,18% | 0,32 | 0,34 | 0,36 | |
